| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BAXIT |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | Н89КНЕ Н89КТЭ |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | USD218 |
| Упаковывая детали: | Картонная коробка |
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, D/P, D/A, L/C |
| Поставка способности: | 1000 долларов США/неделю |
| Выделить: | Вакуумный насос N89KNE для DSC,насос для отбора проб диафрагмы N89KTE,Вакуумный насос DSC-калориметра |
||
|---|---|---|---|
Мембранный вакуумный насос BAXIT N89KNE N89KTE Насос для отбора проб газа
Адаптируйтесь к окружающей среде:
Этот продукт используется в системе непрерывного анализа промышленных технологических газов (измерение экстракции), для извлечения газа, внутренней антикоррозионной обработки, особенно подходит для анализа дымовых газов. Можно выполнить экстракцию таких газов, как SO2, NOX, CO2, CO, N2, O2, или с помощью смесителя.
![]()
Технические параметры:
| Модель | N89KNE | Н89КТЭ |
| Головка насоса | ППС | ППС |
| Диафрагма | ЭПДМ | с покрытием из ПТФЭ |
| Клапаны | ЧР | ФФПМ |
| Расход при атм. давление (л/мин) | 9,5 | 9,5 |
| Предельный вакуум (мбар абс.) | 100 | 170 |
| Макс. рабочее давление (бар) | 0,5 | 0,5 |
| Допустимая температура окружающей среды (°C) | "+5...+40 | "+5...+40 |
| Допустимая температура среды (°C) | "+5...+40 | "+5...+40 |
| Напряжение (В) | 230 | 230 |
| Мотор | Двигатель с экранированными полюсами | Двигатель с экранированными полюсами |
| Класс защиты двигателя | ИП 00 | ИП 00 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 |
| Мощность P1 (Вт) | 60 | 60 |
| Imax (А) | 0,6 | 0,6 |
| Вес (кг) | 1,5 | 1,5 |
Способ установки:
Этот продукт монтируется на панели, расстояние между монтажными отверстиями составляет: 48 мм, 48 мм. Размер монтажного отверстия: 4-Φ5.
Ежедневное обслуживание:
Этот продукт представляет собой безмасляный мембранный вакуумный насос, не требующий дозаправки. Если внутренняя часть засорена или загрязнена, откройте четыре верхних винта, очистите прокладку и мембрану насоса. В случае серьезного загрязнения, приводящего к утечке воздуха или недостаточной подаче воздуха во время процесса отбора проб, мембрану насоса следует своевременно заменить.