| Measurement mode: | Optical Rotation | Instrument light source: | Sodium lamp |
|---|---|---|---|
| Working wavelength: | 589nm(Sodium D-line Spectroscopy) | Measurement range: | ±180° |
| Degree scale value: | 1° | The reading value of the dial cursor: | 0.05° |
| Выделить: | Портативный дисковый поляриметр,Высококачественный дисковый поляриметр,Лабораторный дисковый поляриметр BAXIT |
||
Введение в автоматический поляриметр
Измеритель оптического вращения - это прибор для измерения оптического вращения веществ.Содержание и чистота веществ, и широко применяется в таких отраслях промышленности, как производство сахара, фармацевтика, нефть, пищевая промышленность и химическая инженерия,а также в соответствующих университетах и научно-исследовательских учреждениях.
![]()
Модель продукта и параметры
![]()
Взять BXT-SGW2 в качестве примера
| Модель | BXT-SGW2 Автоматический (термостатический) поляриметр |
| Режим измерения | Оптическое вращение, специфическое вращение, концентрация, Брикс |
| Источник приборового света | Светоизлучающий диод (LED) + интерференционный фильтр |
| Рабочая длина волны | 589 нм ((Натриевая D-линейная спектроскопия) |
| Диапазон измерений | ±45° ((Оптическое вращение) ±120°Z ((Брикс) |
| Минимальное чтение | 0.001° ((Оптическое вращение) 0.01°Z ((Брикс) |
| Ошибка указания | ±0,01° ((-15°≤Оптическое вращение≤+15°) ±0,02° ((Оптическое вращение <-15° или оптическое вращение>+15°) |
| Повторение | ≤ 0,002° ((Оптическое вращение)) ((Стандартное отклонение σ) |
| Контроль температуры | Устройство Peltier с регулируемой температурой (встроенное) |
| Диапазон регулирования температуры | 15°C-30°C |
| Точность регулирования температуры | ±0,5°C |
| Тип отображения | 7-дюймовый цветный сенсорный экран |
| Стандартные пробирки | 100 мм/200 мм общего типа, 100 ммТемпература регулируемая |
| Пропускная способность образца | 1% |
| Интерфейс связи | RS232/USB |
| Электрическое питание | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
| Размер прибора | 710x400x240 мм |
| Точность | степень 0.02 |
![]()
![]()
Доступные для выбора факультативные типы и параметры пробирки
![]()
![]()
Экспозиция продукции
![]()
![]()