| Ряд скорости:: | 00,1-100 оборотов в минуту | Разрешение скорости:: | 0,1 об/мин |
|---|---|---|---|
| Режим работы монитора:: | Цифровой дисплей с светодиодным освещением | Метод регулировки:: | Физическая кнопка или внешнее управление |
| питание:: | AC90-265V | Расход энергии:: | < 30 Вт |
| Функция связи:: | Связь RS485 | Внешнее управление:: | Старт/стоп, направление, скорость |
| Драйв Велхт:: | 2.35kg | Размер: | 138x153x220 мм |
| Уровень защиты:: | Ip31 | ||
| Выделить: | Специальный перистальтический насос лаборатории,Интеллектуальная прецизионная перистальтическая насос,Многоканальный титрационный перистальтический насос |
||
Отображение изображения
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Диапазон скорости: | 00,1-100 оборотов в минуту | Разрешение скорости: | 0.1 вращения в минуту |
| Режим отображения: | Цифровой светодиодный дисплей | Способ регулировки: | Физическая кнопка или внешнее управление |
| Силовое питание: | AC90-265V | Потребление энергии: | < 30 Вт |
| Функция связи: | Коммуникация RS485 | Внешнее управление: | Старт/стоп, направление, скорость |
| Драйв Велхт: | 2.35 кг. | Размер: | 138x153x220 мм |
| Уровень защиты: | Ip31 | Рабочая среда: | 0-40°C Влажность < 80% |
![]()
![]()
![]()